| Kategooria | Üksus | Üksus | FA/HF | ||
| Toode Spetsifikatsioon
| Max helitugevus | ml | 2000 | ||
| Väljund | tk/h | 2000 | 3600 | 5200 | |
| Pudeli kõrgus | mm | 300 | |||
| Keha läbimõõt | mm | 100 | |||
| Kaela läbimõõt | mm | 45 | |||
| Hallitus | Õõnsus NR. | — | 2 | 4 | 6 |
| Keskmise kaugus | — | 120 | |||
| Klamber Storke | mm | 120 | |||
| Max venituslöök | mm | 400 | |||
| Alumine Mooving Dtroke | mm | 40-70 | |||
| Võimsus | Koguvõimsus | kw | 24 | 48 | 68 |
| Õhk | HP õhukompressor | m3/min mpa | 1,6/3,0 | 2,4/3,0 | 3,6(4,8)/3,0 |
| LP õhukompressor | m3/min mpa | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 2,0/1,0 | |
| Õhukuivati + filter | m3/min mpa | 2,0/3,0 | 3,0/3,0 | 4,0/3,0 | |
| Õhupaak | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | |
| Jahutus | Veejahuti | P | 3 | 5 | 5 |
| Masina spetsifikatsioon | Masin (PxLxK) | m | 2,4x1,8x2,0 | 3,2x1,9x2,0 | 4,0x2,1x2,0 |
| Machune'i kaal | kg | 2600 | 3200 | 4200 | |
| Toorikute laadur | m | 2,0x1,0x2,4 | |||
| Laadija kaal | kg | 2850 | 3450 | 4450 | |











Meie masin on teenindanud kliente üle kogu maailma.

