Kategooria | Üksus | Üksus | FA/HF | |||||
Toode Spetsifikatsioon
| Max helitugevus | ml | 300 | 600 | ||||
Väljund | tk/h | 1200 | 2000 | 3800 | 1200 | 2000 | 3800 | |
Pudeli kõrgus | mm | 180 | 220 | |||||
Keha läbimõõt | mm | 50 | 65 | |||||
Kaela läbimõõt | mm | 42 | 42 | |||||
Hallitus | Õõnsus NR. | — | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
Keskmise kaugus | — | 75 | 60 | 90 | 75 | |||
Klamber Storke | mm | 80 | 95 | |||||
Max venituslöök | mm | 280 | 320 | |||||
Alumine Mooving Dtroke | mm | 40-70 | 40-70 | |||||
Võimsus | Koguvõimsus | kw | 15 | 24 | 38 | 20 | 28 | 40 |
Õhk | HP õhukompressor | m3/min mpa | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 | 2,4/3,0 | 1,2/3,0 | 1,2/3,0 | 2,0/3,0 |
LP õhukompressor | m3/min mpa | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | 2,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,0/1,0 | 1,6/1,0 | |
Õhukuivati + filter | m3/min mpa | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | 3,0/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 2,0/3,0 | |
Õhupaak | m3/min mpa | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | 1,0/3,0 | 0,6/3,0 | 0,6/3,0 | 1,0/3,0 | |
Jahutus | Veejahuti | P | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 |
Masina spetsifikatsioon | Masin (PxLxK) | m | 2,2x1,4x1,8 | 2,4x1,4x1,8 | 3,3x1,6x2,0 | 2,0x1,5x2,0 | 2,5x1,5x2,0 | 3,5x17x2,0 |
Machune'i kaal | kg | 1300 | 1500 | 2200 | 1500 | 1800 | 2500 | |
Toorikute laadur | m | 2,0x1,0x2,4 | 2,0x1,0x2,4 | |||||
Laadija kaal | kg | 1550 | 1750 | 2450 | 1750 | 2050 | 2750 |
Meie masin on teenindanud kliente üle kogu maailma.